百元股数量达109只,电子、医药生物、计算机行业占比均超10%
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.39元,其中两市股价超过100元的有109只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报•数据宝统计显示,截至8月4日收盘,沪指报收3288.08点,上涨0.23%,A股平均股价为11.39元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有109只,股价在50元至100元之间的有307只,股价在30元至50元的有594只。
【资料图】
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1893.47元,上涨0.80%,其次是爱美客、吉比特等,最新收盘价分别为473.66元、442.27元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨0.53%,跑赢沪指0.29个百分点。今日上涨的有60只,涨幅居前的有天孚通信、中际旭创等,下跌的有49只,跌幅居前的有兆易创新、普冉股份等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均下跌1.95%,期间沪指上涨1.36%,涨幅居前的有财富趋势、迈为股份、柏楚电子等,涨幅分别为61.93%、30.89%、29.62%,今年以来平均涨幅为19.96%,强于沪指13.53%,累计涨幅居前的有联特科技、中际旭创、天孚通信等,涨幅分别为484.32%、418.69%、325.63%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、计算机等,其中,电子行业有29只股上榜,占百元股总数的比例为26.61%,;有17只股来自医药生物行业,占比15.60%;15只股来自计算机行业,占比13.76%。
所属板块来看,百元股中,主板有32只、创业板有19只,另有57只来自科创板,占百元股的比例为52.29%。(数据宝)
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1893.47 | 0.80 | 0.20 | 食品饮料 |
300896 | 爱美客 | 473.66 | 5.98 | 4.66 | 美容护理 |
603444 | 吉比特 | 442.27 | 0.97 | 1.15 | 传媒 |
688111 | 金山办公 | 428.52 | 2.76 | 0.01 | 计算机 |
688072 | 拓荆科技 | 341.70 | 0.06 | 0.01 | 电子 |
688617 | 惠泰医疗 | 324.68 | -2.07 | 0.02 | 医药生物 |
688032 | 禾迈股份 | 306.03 | -2.02 | 0.03 | 电力设备 |
600436 | 片仔癀 | 291.51 | 1.13 | 0.26 | 医药生物 |
300760 | 迈瑞医疗 | 286.08 | -2.88 | 0.94 | 医药生物 |
002371 | 北方华创 | 281.51 | -0.81 | 0.91 | 电子 |
300799 | *ST左江 | 277.55 | -1.44 | 0.15 | 计算机 |
000596 | 古井贡酒 | 269.69 | 0.03 | 0.24 | 食品饮料 |
688169 | 石头科技 | 268.46 | -1.55 | 0.01 | 家用电器 |
002594 | 比亚迪 | 268.30 | 0.03 | 0.76 | 汽车 |
688301 | 奕瑞科技 | 253.82 | 1.43 | 0.01 | 医药生物 |
300750 | 宁德时代 | 245.51 | 2.66 | 0.81 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 243.51 | 6.16 | 0.01 | 计算机 |
000568 | 泸州老窖 | 239.90 | 0.85 | 0.37 | 食品饮料 |
688536 | 思瑞浦 | 238.60 | -1.46 | 0.00 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 234.15 | -0.18 | 0.38 | 食品饮料 |
603290 | 斯达半导 | 218.00 | 0.92 | 0.91 | 电子 |
300751 | 迈为股份 | 214.00 | 4.41 | 2.38 | 电力设备 |
688120 | 华海清科 | 209.22 | -1.54 | 0.02 | 电子 |
688502 | 茂莱光学 | 200.00 | 1.37 | 0.05 | 电子 |
688498 | 源杰科技 | 198.52 | 4.57 | 0.12 | 电子 |
300033 | 同花顺 | 195.50 | 0.83 | 8.69 | 计算机 |
688281 | 华秦科技 | 183.46 | -1.57 | 0.01 | 国防军工 |
605499 | 东鹏饮料 | 182.16 | -0.99 | 0.39 | 食品饮料 |
000858 | 五粮液 | 179.28 | 0.38 | 0.37 | 食品饮料 |
688050 | 爱博医疗 | 178.78 | -1.47 | 0.01 | 医药生物 |
688516 | 奥特维 | 178.32 | -0.81 | 0.01 | 电力设备 |
300573 | 兴齐眼药 | 173.90 | 0.26 | 1.33 | 医药生物 |
688256 | 寒武纪 | 172.86 | 2.76 | 0.03 | 电子 |
688023 | 安恒信息 | 172.10 | 2.83 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 170.59 | 0.53 | 0.02 | 电力设备 |
688016 | 心脉医疗 | 170.06 | 0.34 | 0.01 | 医药生物 |
688390 | 固德威 | 168.10 | 4.60 | 0.03 | 电力设备 |
688348 | 昱能科技 | 168.08 | -0.95 | 0.02 | 电力设备 |
688318 | 财富趋势 | 162.25 | -0.45 | 0.12 | 计算机 |
002920 | 德赛西威 | 160.06 | 4.10 | 1.02 | 计算机 |
688052 | 纳芯微 | 154.31 | 3.18 | 0.02 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 152.45 | -0.14 | 0.00 | 电子 |
688037 | 芯源微 | 152.24 | -0.65 | 0.01 | 电子 |
600702 | 舍得酒业 | 150.14 | -1.77 | 2.98 | 食品饮料 |
603129 | 春风动力 | 149.69 | -0.99 | 0.46 | 汽车 |
603345 | 安井食品 | 148.56 | 0.75 | 0.71 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 148.40 | 5.86 | 0.03 | 计算机 |
688019 | 安集科技 | 148.28 | -1.46 | 0.01 | 电子 |
688083 | 中望软件 | 145.90 | 0.41 | 0.01 | 计算机 |
002304 | 洋河股份 | 144.50 | -0.07 | 0.43 | 食品饮料 |
000661 | 长春高新 | 144.45 | 0.19 | 0.99 | 医药生物 |
688027 | 国盾量子 | 144.22 | 1.35 | 0.01 | 通信 |
688696 | 极米科技 | 142.50 | 0.55 | 0.01 | 家用电器 |
301367 | 怡和嘉业 | 142.40 | -2.18 | 3.91 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 142.29 | -1.77 | 0.01 | 电子 |
688531 | 日联科技 | 141.70 | -1.22 | 0.02 | 机械设备 |
688515 | 裕太微 | 141.50 | -1.12 | 0.04 | 电子 |
601799 | 星宇股份 | 140.85 | -0.53 | 0.55 | 汽车 |
600563 | 法拉电子 | 140.05 | 3.74 | 0.82 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 139.95 | 7.23 | 6.11 | 通信 |
688271 | 联影医疗 | 135.36 | -0.91 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 134.00 | 1.51 | 1.05 | 电子 |
688686 | 奥普特 | 132.00 | 0.30 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 130.01 | -1.91 | 1.01 | 医药生物 |
688261 | 东微半导 | 129.39 | -0.38 | 0.01 | 电子 |
688507 | 索辰科技 | 129.11 | 0.26 | 0.02 | 计算机 |
688017 | 绿的谐波 | 129.00 | 1.53 | 0.03 | 机械设备 |
688036 | 传音控股 | 128.87 | 1.27 | 0.00 | 电子 |
688368 | 晶丰明源 | 128.44 | 0.67 | 0.01 | 电子 |
002850 | 科达利 | 127.37 | 2.31 | 1.33 | 电力设备 |
832982 | 锦波生物 | 127.00 | 0.71 | 0.92 | 美容护理 |
688235 | 百济神州 | 125.90 | 2.62 | 0.03 | 医药生物 |
601888 | 中国中免 | 125.86 | 1.39 | 1.43 | 商贸零售 |
688608 | 恒玄科技 | 124.39 | -1.88 | 0.01 | 电子 |
301205 | 联特科技 | 122.92 | 1.97 | 17.48 | 通信 |
300782 | 卓胜微 | 122.20 | -1.26 | 1.00 | 电子 |
688383 | 新益昌 | 122.04 | -2.84 | 0.02 | 机械设备 |
688333 | 铂力特 | 121.74 | -2.39 | 0.01 | 机械设备 |
688152 | 麒麟信安 | 120.39 | 0.49 | 0.09 | 计算机 |
688198 | 佰仁医疗 | 119.67 | 0.85 | 0.00 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 118.33 | 0.63 | 2.55 | 电力设备 |
300454 | 深信服 | 117.39 | 3.12 | 0.94 | 计算机 |
003031 | 中瓷电子 | 116.34 | 2.85 | 3.48 | 通信 |
300769 | 德方纳米 | 115.95 | 1.81 | 1.69 | 电力设备 |
688018 | 乐鑫科技 | 115.82 | -2.62 | 0.01 | 电子 |
688598 | 金博股份 | 115.13 | -1.02 | 0.01 | 电力设备 |
600763 | 通策医疗 | 114.93 | 1.13 | 0.79 | 医药生物 |
688279 | 峰岹科技 | 112.60 | 5.23 | 0.03 | 电子 |
603605 | 珀莱雅 | 111.75 | -1.41 | 0.52 | 美容护理 |
300274 | 阳光电源 | 110.74 | 4.11 | 1.66 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 110.63 | -1.21 | 4.10 | 电力设备 |
300833 | 浩洋股份 | 108.20 | -0.61 | 0.27 | 机械设备 |
300394 | 天孚通信 | 107.20 | 13.38 | 7.33 | 通信 |
301269 | 华大九天 | 106.99 | 0.04 | 1.22 | 计算机 |
688766 | 普冉股份 | 106.96 | -5.58 | 0.05 | 电子 |
603986 | 兆易创新 | 106.86 | -6.35 | 5.31 | 电子 |
688356 | 键凯科技 | 106.54 | -0.55 | 0.01 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 106.03 | -0.82 | 0.42 | 轻工制造 |
000799 | 酒鬼酒 | 106.02 | -0.34 | 3.11 | 食品饮料 |
688576 | 西山科技 | 105.90 | -1.84 | 0.04 | 医药生物 |
688372 | 伟测科技 | 104.69 | 2.95 | 0.03 | 电子 |
688581 | 安杰思 | 104.06 | 0.52 | 0.05 | 医药生物 |
688082 | 盛美上海 | 103.90 | -1.30 | 0.02 | 电子 |
603501 | 韦尔股份 | 103.20 | -3.67 | 0.77 | 电子 |
688031 | 星环科技 | 102.60 | 3.95 | 0.05 | 计算机 |
603195 | 公牛集团 | 101.12 | -0.47 | 0.12 | 轻工制造 |
300957 | 贝泰妮 | 100.98 | -1.50 | 1.71 | 美容护理 |
688095 | 福昕软件 | 100.43 | 1.67 | 0.03 | 计算机 |
688047 | 龙芯中科 | 100.31 | -1.03 | 0.01 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
超级复盘、高价股、科技股、历史新高、股价、低价股
关键词:
相关阅读
-
百元股数量达109只,电子、医药生物、计...
以最新收盘价计算,A股平均股价为11 39元,其中两市股价超过100元的有1 -
让“三下乡”活动暖到群众心坎里 贵州...
梦想兴趣课、感恩亲情课、普法宣传教育……近日,贵州民族大学各学... -
荆楚楷模·最美健康守护者|医患与共“...
极目新闻记者晏雯通讯员罗俊华王芳在熟悉的患者眼中,湖北省肿瘤医院肝 -
橄榄肥皂适合哪些皮肤使用?
橄榄肥皂是一种天然的肥皂,由橄榄油制成。它含有丰富的维生素E和抗氧 -
临泽:万亩葡萄抢“鲜”上市
金色的八月正是瓜果成熟的黄金时节,临泽县板桥镇万亩葡萄抢“鲜”... -
长城汽车:7月汽车销量10.91万台 同比增长7.03%
【长城汽车:7月汽车销量10 91万台同比增长7 03%】长城汽车(601633)8月 -
华为鸿蒙生态设备突破7亿 未来将接入AI...
封面新闻记者孟梅欧阳宏宇8月4日,华为官方公布了鸿蒙生态的最新统计数 -
拉玛兰迪的命运怎么做 拉玛兰迪的命运攻略
拉玛兰迪的命运怎么做拉玛兰迪的命运攻略拉玛兰迪的命运怎么做?进入游 -
侃财丨星巴克没想到在这里遇上了硬茬
在今天的华为开发者大会上,“鸿蒙4”正式发布。华为余承东说,新系... -
继洋河、李渡、泸州老窖,茅台也要跨界...
本文来源:消费者报道作者:杨庄蓉说起跨界做化妆品,药企必须拥有姓名 -
关于游戏引擎unity的参考文献 游戏引擎...
关于游戏引擎unity的参考文献游戏引擎公司Unity投资价值Unity可以被称 -
绵软蛋糕教学视频
1、用料:鸡蛋2个,细砂糖45克,玉米油34克,水34克,低筋面粉55克。 -
中诺电话机音量设置hcd6238(28)(中诺电...
来为大家解答以上的问题。中诺电话机音量设置hcd6238(28),中诺电话机 -
联合国粮农组织:7月全球食品价格指数反弹
当地时间4日,联合国粮农组织发布7月份全球食品价格指数。当月全球食品 -
护士家属发朋友圈 护士家属发朋友圈的句子
1、向白衣天使致敬,感谢守护生命的你们。2、追求完美的服务,做病人的 -
最舒服的按摩椅品牌(按摩椅品牌)
来为大家解答以上的问题。最舒服的按摩椅品牌,按摩椅品牌这个很多人还 -
很忙很累的心情说说(很忙很累的说说短语)
1、愿我安好,愿我无忧无恼,愿我终其一生不悔不闹。2、人生,走对了路 -
华为 HarmonyOS 4 带来全新方舟引擎...
【手机中国新闻】8月4日下午,华为召开HDC2023暨HarmonyOS4发布会,全 -
老人过生日送什么手工(老人过生日送什么)
来为大家解答以上问题。老人过生日送什么手工,老人过生日送什么这个很 -
买米当卡什么意思 买米当卡出自哪里
买米当卡意思是“我没有钱”。是泰语“我没有钱”的空耳。女子演唱...